広告を含みます。DockerをVPSで動かす時のメモリ目安を整理します。
Docker用VPSのメモリは、コンテナ数ではなく「何を常時動かすか」で決めます。n8nなら2GBから、DB込みの公開運用なら4GBから、Difyや複数サービスなら8GB以上を見ます。
Docker公式docsでは、コンテナにメモリ制限を設定できることが示されています。VPS全体の余裕と、各コンテナの上限を分けて考えると失敗しにくいです。
結論: n8nは2GB、DB込みは4GB、Difyは8GB以上から
1GBは検証用。Docker Composeでn8n、PostgreSQL、nginxを置くなら4GBを見ます。Dify、Redis、PostgreSQL、複数workerまで含めるなら8GB以上を基準にします。
注意: 余ったメモリは無駄ではない
メモリが足りないと、スワップ、DB遅延、コンテナ再起動が起きます。月額を少し下げるより、障害調査の時間を減らすほうが得な場面があります。
メモリ目安
| 構成 | 目安 | 向いている用途 | 候補 |
|---|---|---|---|
| 単体コンテナの検証 | 1GB | 小さなWeb、CLI、短時間の動作確認。止まっても困らない検証。 | XServer VPSを確認する |
| n8n、軽いAPI、Webhook | 2GB | 個人用の自動化、少数ワークフロー、外部Webhookの小規模受信。 | ConoHa VPSを確認する |
| n8n + PostgreSQL + nginx | 4GB | 公開運用、実行履歴保存、DBバックアップ、監視まで入れる構成。 | ConoHa VPSを確認する |
| Dify、Redis、PostgreSQL、複数サービス | 8GB以上 | AIアプリ、複数コンテナ、DBとworkerを同時に動かす構成。 | さくらのVPSを確認する |
メモリを食うもの
DB
PostgreSQLやMySQLは、アプリ本体よりも長くメモリとディスクを使います。
Redis
キューやキャッシュを使う構成では、Redis分の余裕も必要です。
ログ
Dockerログを放置するとディスクを圧迫し、結果的にDBやアプリが止まります。
同時実行
WebhookやAI処理が重なると、単体テストでは足りていたメモリを超えます。
コンテナ制限も決める
| 項目 | なぜ必要か | 判断 |
|---|---|---|
| memory limit | 1つのコンテナがVPS全体のメモリを使い切るのを防ぐ。 | 重い処理をするコンテナほど上限を決める。 |
| swap | 一時的な不足を吸収できるが、遅くなりやすい。 | 頼りすぎない。メモリ不足の警告として見る。 |
| restart policy | 落ちたコンテナを自動で戻す。 | 戻るだけでなく、落ちた通知も入れる。 |
| log rotation | ログ肥大化でディスク満杯になるのを防ぐ。 | 最初から上限を決める。 |
VPS候補
| 候補 | 向いている人 | 選ぶ理由 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ConoHa VPS | n8n、Webhook、DB込みで始めたい人 | 時間課金、SLA、自動バックアップ、有料オプションを見ながら始めやすい。 | メモリだけでなくディスク、バックアップ、監視も設定する。 |
| XServer VPS | Docker Composeを自分で組める人 | イメージ保存、接続制限、SSH Keyなど、構築後に固める機能を確認しやすい。 | アプリ監視、ログ、復旧手順は自分で組む。 |
| さくらのVPS | 国内運用や長期運用を重視する人 | 国内データセンター、24時間365日のサーバー状況監視、スケールアップが判断材料になる。 | コンテナ単位の監視は別途組む。 |
用途で選ぶ
自分でCompose管理
Docker、nginx、DB、ログを自分で扱うなら構築しやすさを見る。
XServer VPSを確認する確認日: 2026年6月24日。参照: Docker公式docs、XServer VPS機能一覧、ConoHa VPS公式、さくらのVPS特長。必要メモリはコンテナ数、DB、ログ、同時実行で変わります。