広告を含みます。Next.jsの構成、Node.js、Docker、DB同居の有無で必要なVPSは変わります。
静的サイトだけならVPSは不要です。SSR、API Routes、画像最適化、Docker、DB同居まで自分で持つならVPSを選びます。
個人開発を小さく動かすならConoHa VPS、DockerやDifyも同じ場所で見たいならXServer VPS、Linux運用を自分で長く組むならさくらのVPSを比べます。
Node.js、nginx、PostgreSQL、バックアップまで自分で見ながら、小さく始めたい人向けです。
Next.jsに加えてDify、n8n、Docker Composeを扱うなら、メモリ多めの候補も見ます。
構成別に選ぶ
| 構成 | 候補 | 選ぶ理由 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 静的サイト、LP、ブログ | VPS以外も候補 | 静的配信だけならVPS管理は重い。 | SSRや独自APIが必要か先に分ける。 |
| SSR + API + 小さなDB | ConoHa VPS | 小さなNode.jsアプリ、DB、バックアップをまとめて見やすい。 | 2GBで始めるか、DB込みで4GB以上にするか。 |
| Docker Composeで運用 | XServer VPS | DockerやDifyなど目的別のVPS導線があり、メモリ帯を比較しやすい。 | ビルド、ログ、監視でメモリを使う。 |
| Linux運用を自分で長く持つ | さくらのVPS | リージョン、スケールアップ、ローカルネットワークを見ながら設計できる。 | 構築、更新、監視は自分で持つ。 |
VPSで見る項目
Node.js、ビルド、DB、nginx、監視を同居させるなら4GB以上も比べます。
Git pull、Docker Compose、CI/CDのどれで更新するかを先に決めます。
DB、アップロードファイル、環境変数、証明書を戻せるかを契約前に考えます。
候補比較
| 候補 | 向いている人 | 選ぶ理由 | 確認すること |
|---|---|---|---|
| ConoHa VPS | 個人開発、SSR/API、小さなDBを動かす人 | API、オブジェクトストレージ、バックアップ、DBを同じ文脈で見られる。 | メモリ、バックアップ、公開ポート、ログ保存。 |
| XServer VPS | Docker、Dify、n8nも同じ場所で試したい人 | 2GB、6GB、12GBのメモリ帯を見比べやすい。 | キャンペーン価格、更新後料金、バックアップ。 |
| さくらのVPS | Linux運用を自分で長く持ちたい人 | 2GB、4GB、8GB以上を見ながら、スケールアップを考えやすい。 | リージョン、手順、監視、保守担当。 |
公式で確認する
Next.js以外のコンテナも同居させたい人向け。
XServer VPSを確認する確認日: 2026年6月27日。参照: Next.js公式Deploying、ConoHa VPS、XServer VPS、さくらのVPS公式。構成と料金は変わります。